El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FAISPIAM) destinará recursos económicos a 68 comunidades del estado de Morelos en el marco del ejercicio fiscal 2025, donde las comunidades que más recursos recibirán será Ahuatepec, perteneciente al municipio de Cuernavaca, y Alpuyeca, poblado de Xochitepec, por la cantidad de $8,540,519 y $7,482,304, respectivamente, según información publicada por la Secretaría de Bienestar federal.
Los datos contenidos en el documento revelan una distribución de fondos entre múltiples localidades de Morelos, principalmente a comunidades identificadas como “Nahuas”. Los montos que se les otorgaran van desde los $87,703 hasta los ocho millones de pesos, por una cantidad total de 87 millones, 854 mil 105 pesos.
Según la Secretaría de Bienestar, los recursos del FAISPIAM deberán asignarse a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas bajo criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante esto, las autoridades correspondientes en el estado de Morelos ya han comenzado con las primeras reuniones para revisar los lineamientos del FAISPIAM. En este marco, Alejandra Cárdenas González, responsable del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en Morelos, subrayó la importancia de garantizar transparencia mediante la creación de Comités de Administración y Vigilancia Comunitarios, integrados por habitantes de las propias localidades. Estos comités tendrán la responsabilidad de supervisar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos asignados.
Lista:
| No | Municipio | Comunidad | Monto |
| 1 | Amacuzac | Huajintlán | $2,647,210 |
| 2 | Axochiapan | Atlacahualoya | $879,993 |
| 3 | Axochiapan | Axochiapan | $2,544,100 |
| 4 | Axochiapan | Telixtac | $347,389 |
| 5 | Coatetelco | Coatetelco Centro | $2,370,817 |
| 6 | Cuautla | Delegación Tetelcingo | $1,213,812 |
| 7 | Cuernavaca | Ahuatepec | $8,540,519 |
| 8 | Cuernavaca | Buenavista del Monte | $1,200,067 |
| 9 | Hueyapan | Barrio de San Miguel | $1,396,521 |
| 10 | Huitzilac | Coajomulco | $2,493,080 |
| 11 | Jantetelco | Amayuca | $1,181,402 |
| 12 | Jantetelco | Chalcatzingo | $131,883 |
| 13 | Jantetelco | Tenango Santa Ana | $2,107,562 |
| 14 | Jojutla | Chisco | $592,341 |
| 15 | Jojutla | Río Seco | $562,329 |
| 16 | Jonacatepec de LV | Amacuitlapilco | $87,703 |
| 17 | Jonacatepec de LV | Tlayca | $589,396 |
| 18 | Mazatepec | Cuauchichinola | $2,580,783 |
| 19 | Ocuituco | Colonia 5 de Mayo | $242,167 |
| 20 | Ocuituco | Huecahuaxco | $2,128,837 |
| 21 | Ocuituco | Huejotengo | $1,292,678 |
| 22 | Ocuituco | Metepec | $136,792 |
| 23 | Ocuituco | Ocoxaltepec | $1,588,855 |
| 24 | Ocuituco | San Miguel Huepalcalco | $1,296,282 |
| 25 | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo | $1,730,232 |
| 26 | Puente de Ixtla | La Tigra | $457,836 |
| 27 | Temixco | San Agustín Tetlama | $2,302,937 |
| 28 | Temoac | Popotlán | $1,027,273 |
| 29 | Temoac | Temoac | $219,586 |
| 30 | Tepalcingo | Atotonilco | $250,021 |
| 31 | Tepalcingo | Cruz de Jaramalla | $450,964 |
| 32 | Tepalcingo | El Limón de Cuauchichinola | $214,353 |
| 33 | Tepalcingo | Pitzotlán | $148,744 |
| 34 | Tepalcingo | Poblado Huitchila | $2,231,925 |
| 35 | Tepalcingo | Zacapalco | $1,885,354 |
| 36 | Tepoztlán | Amatlán de Quetzalcóatl | $1,373,843 |
| 37 | Tepoztlán | Ángel Bocanegra | $2,028,037 |
| 38 | Tepoztlán | Huilotepec | $988,001 |
| 39 | Tepoztlán | Ixcatepec | $781,826 |
| 40 | Tepoztlán | San Andrés de la Cal | $1,700,778 |
| 41 | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | $2,710,702 |
| 42 | Tepoztlán | Santiago Tepetlapa | $1,102,870 |
| 43 | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | $1,851,973 |
| 44 | Tepoztlán | Tepoztlán | $349,840 |
| 45 | Tetela del Volcán | San Pedro Tlalminilulpan | $2,143,181 |
| 46 | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | $1,095,652 |
| 47 | Tlalnepantla | El Pedregal | $721,937 |
| 48 | Tlaltizapán de Zapata | Acamilpa | $1,936,407 |
| 49 | Tlaltizapán de Zapata | Pueblo Nuevo | $1,342,426 |
| 50 | Tlaltizapán de Zapata | San Pablo Hidalgo | $664,011 |
| 51 | Tlaltizapán de Zapata | Temimilcingo | $1,562,346 |
| 52 | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | $269,333 |
| 53 | Tlaquiltenango | Chimalacatlán | $403,838 |
| 54 | Tlaquiltenango | Huautla | $930,076 |
| 55 | Tlaquiltenango | Huixastla | $332,167 |
| 56 | Tlaquiltenango | Quilamula | $851,533 |
| 57 | Tlayacapan | San José de los Laureles | $1,717,469 |
| 58 | Totolapan | Barrio San Marcos | $716,578 |
| 59 | Totolapan | Nepopualco | $253,625 |
| 60 | Totolapan | Tepetlixpita | $656,481 |
| 61 | Xochitepec | Alpuyeca | $7,482,304 |
| 62 | Xochitepec | Atlacholoaya | $1,786,755 |
| 63 | Xoxocotla | Xoxocotla Centro | $2,048,159 |
| 64 | Yecapixtla | Huexca | $1,424,561 |
| 65 | Yecapixtla | Xochitlán | $89,666 |
| 66 | Zacatepec | Tetelpa | $1,428,823 |
| 67 | Zacualpan de Amilpas | Tlacotepec | $643,059 |
| 68 | Zacualpan de Amilpas | Zacualpan de Amilpas | $422,815 |
TOTAL $87,854,105
Salvador Rosas / salvador.rosas@diariodemorelos.com